Tildelingar i program for kunstnarleg utviklingsarbeid
Sjå kva prosjekt som har fått tildeling gjennom program for kunstnarleg utviklingsarbeid.
Sist oppdatert : 28. oktober 20232023
Følgende prosjekter og stipendiatstillinger er tildelt midler i 2023
Institusjon | Prosjekt | Prosjektleder | Beløp |
---|---|---|---|
Kristiania | Writing the Writer - and exploration of the biographical screenplay | Siri Senje | 2 986 518 |
KHiO | Formskifter. Om formgivning og endret publisering. | Andreas Berg | 3 000 000 |
HVL | Zosimos - a virtually site-specific, haptic and telematic opera | Jostein Stalheim | 2 997 959 |
Kristiania | Stipendiatstilling: Screenwriting Research | 3 000 000 | |
KHiO | Stipendiatstilling: Formskifter. Om formgivning og endret publisering. | 3 000 000 | |
NTNU | Stipendiatstilling: Reactive and proactive materials in the Anthropocene | 3.000.000 |
2022
Følgende prosjekter og stipendiatstillinger er tildelt midler i 2022
Institusjon | Prosjekt | Prosjektleder | Beløp |
---|---|---|---|
UiB | Beyond Heritage: Material Making Meaning | Timothy Parry-Williams | 3 000 000 |
HiØ | Radical Elders: Transgenerational Performance Knowledges | Saul Garcia-Lopez | 1 966 000 |
KHiO | The Materiality of White (MoW) | Marte Johnslien | 3 000 000 |
UiT | 1001 Nord | Geir Davidsen | 3 000 000 |
UiS | All Tomorrows Parties - post-pandemic dancing | Brynjar Åbel Bandlien | 2 522 000 |
UiS | Stipendiatstilling: Utøvende samtidsdans | 2 700 000 | |
UiB | Stipendiatstilling: Kunstnerisk kjønns(u)balanse innen fagområdet jazz/improvisasjonsmusikk | 2 700 000 |
2021
Følgende prosjekter og stipendiatstillinger er tildelt midler i 2021
Institusjon | Prosjekt | Prosjektleder | Beløp |
---|---|---|---|
KHiO | Amor Rojo (Red Love) - Revolutionary love or the legacy of Alexandra Kollontai | Doria Garcia | 1 563 000 |
KHiO | MEMORYWORK | Merete Røstad | 5 690 000 (inkl. stipendiatstilling) |
NMH | Unromantic. Improvisation as interpretation | Ingfrid Breie Nyhus / Live Maria Roggen | 2 085 391 |
NTNU | Real-Time Telematic Audiovisual Improvisation RTAI | Alexandra Murray-Leslie | 5 661 000 (inkl. stipendiatstilling) |
UiB | Sounding Philosophy | Dániel Péter Biró | 2 998 000 |
NTNU | Stipendiatstilling jazzlinja | 2 700 000 | |
UiT | Ph.d.-stilling innen fagområdet komposisjon av samisk musikk | 2 700 000 |
2020
Følgende prosjekter er tildelt midler i 2020
Institusjon | Prosjekt | Prosjektleder | Beløp |
---|---|---|---|
KHiO | Ane Hjort Guttu | 2 145 000 | |
NMH | Kjell Tore Innvervik | 4 044 000 (inkl. stipendiatstilling) | |
OsloMet | FeLT-Futures of Living Technologies | Kristin Bergaust | 4 044 000 (inkl. stipendiatstilling) |
UiB | Illuminating the Non-Representable | Hilde Kramer | 5 755 000 (inkl. stipendiatstilling) |
2019
Følgende prosjekter er tildelt midler i 2019
Institusjon | Prosjekt | Prosjektleder | Beløp |
---|---|---|---|
KHiO | Back Translation | Saskia Holmkvist | 1 179 000 |
NMH | Performing Precarity | Ellen Kristine Ugelvik | 5 353 000 |
NMH | Reconfiguring the landscape | Natasha Barrett | 5 564 000 |
UiB | Matter, Gesture and Soul | Geir Harald Samuelsen | 4 727 000 |
UiB | Social Acoustics: Communities in Movement | Brandon LaBelle | 3 238 000 |
2018
Følgende prosjekter er tildelt midler i 2018
Institusjon | Prosjekt | Prosjektleder | Beløp |
---|---|---|---|
HiØ | Material Strategies | Camilla Eeg-Tverbakk | 712 000 |
INN | Queens Game | Maureen Thomas | 2 720 000 |
KHiO | Costume Agency | Christina Lindgren | 3 700 000 |
NMH | Extended Composition | Henrik Hellstenius | 2 727 000 |
NTNU | Planetary sensing: navigations below the surface | Susanne M. Winterling | 3 650 000 |
UiT | Art VAPO - True North | Geir Davidsen | 3 834 000 |