Kjenneteikn på måloppnåing i matematikk (FOV)
Læreplanen i matematikk med kompetansemål, tekstane om faget og tekst om undervegsvurdering, beskriv den heilskaplege kompetansen til deltakarane på eit overordna nivå og dannar grunnlaget for vurderingsarbeidet. Kjenneteikna i matematikk beskriv korleis denne samla kompetansen kan sjå ut i kvar enkelt modul på ulike nivå.
Sist oppdatert : 5. mai 2025Ei faggruppe i matematikk (MAT10-01) har på oppdrag frå HK-dir utarbeidd beskrivingar av kjenneteikn på måloppnåing i modulane. Kjenneteikna kan saman med læreplanen støtte lærarane i arbeidet med undervegsvurdering og sluttvurdering. Med sluttvurdering siktar ein til modulvurdering og standpunktvurdering. Kjenneteikna kan brukast for å utvikle felles forståing av kompetanse på ulike nivå i læreplanen og kan leggje til rette for arbeidet med utvikling av gode vurderingspraksisar, i lokale og regionale tolkingsfellesskap.
Anerkjenning og verdsetjing av erfaringane, ressursane og fleirspråklege kompetansen til deltakarane er eit gjennomgåande prinsipp i læreplanen. Dette prinsippet er vidareført i kjenneteikna og må liggje til grunn for vurderingsarbeidet.
I målgruppa for FOV vil mange ha behov for å utvikle kompetanse i norsk språk og matematikk i eit samspel gjennom heile opplæringsløpet. Dette er det teke omsyn til både i læreplanen og i kjenneteikna på måloppnåing ved at deltakarane skal kunne støtte seg på til dømes ein samtalepartnar, digitale ressursar, fysiske omgivnader, eige morsmål eller bilete, tal og grafar når dei uttrykkjer fagkompetanse. Dette er mellom anna uttrykt ved at det står «med støtte». Slik blir det lagt til rette for at deltakarane kan uttrykkje kompetanse på eit språkleg høgare nivå enn det dei ville hatt føresetnader for å gjennomføre utan denne støtta.
Kjenneteikna er formulerte på eit overordna nivå og for tre karakterar:
For modul 1 og 2: låg måloppnåing, middels måloppnåing og høg måloppnåing, jf. § 15-3 andre ledd i forskrift til opplæringslova.
For modul 3 og 4: låg kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. § 15-3 første ledd i forskrift til opplæringslova.
For modul 4 er det eitt sett med kjenneteikn for modul 4S og eitt sett med kjenneteikn for modul 4Y.
Modul 1: Kjenneteikn på måloppnåing til støtte for modulvurdering
Låg måloppnåing | Middels måloppnåing | Høg måloppnåing |
---|---|---|
Deltakaren kan med støtte bruke enkle strategiar for hovudrekning og overslag. | Deltakaren kan med støtte bruke og samtale på ein svært enkel måte om strategiar for hovudrekning og overslag i problemløysing, og kan i nokon grad vurdere om svara er rimelege. | Deltakaren kan med støtte bruke og samtale på ein enkel måte om strategiar for hovudrekning og overslagsrekning i problemløysing, og kan vurdere om svara er rimelege. |
Deltakaren bruker nokre grunnleggjande matematiske omgrep, symbol og språk for å kunne for å løyse problem, med støtte. | Deltakaren bruker grunnleggjande matematiske omgrep, symbol og språk for å løyse problem, og beskriv til ein viss grad framgangsmåtar. | Deltakaren bruker relevante matematiske omgrep, symbol og språk for å løyse problem, og gir ei svært enkel beskriving av framgangsmåtar. |
Deltakaren utforskar plassverdisystemet, kan med støtte bruke teljestrategiar og knyte saman talmengder, talord og talsymbol i praktiske situasjonar. | Deltakaren utforskar og samtaler med støtte om plassverdisystemet, bruker teljestrategiar og knyter saman talmengder, talord og talsymbol i praktiske situasjonar. | Deltakaren utforskar og beskriv på ein enkel måte plassverdisystemet, bruker formålstenlege teljestrategiar og knyter saman talmengder, talord og talsymbol i praktiske situasjonar. |
Deltakaren kan med støtte måle og bruke nokre konkretar, figurar, tabellar og tallinjer for å beskrive storleikar. | Deltakaren måler og bruker konkretar, figurar, tabellar og tallinjer for å beskrive storleikar og enkle matematiske samanhengar. | Deltakaren anslår, måler og bruker konkretar, figurar, tabellar og tallinjer for å beskrive storleikar og matematiske samanhengar. |
Deltakaren les med støtte og kjenner att noko informasjon i svært enkle tekstar og i praktiske situasjonar. | Deltakaren les og finn informasjon i svært enkle tekstar og praktiske situasjonar. | Deltakaren les og finn relevant informasjon i enkle tekstar og praktiske situasjonar. |
Modul 2: Kjenneteikn på måloppnåing til støtte for modulvurdering
Låg måloppnåing | Middels måloppnåing | Høg måloppnåing |
---|---|---|
Deltakaren utforskar og kan med støtte bruke ulike representasjonar av tal i praktiske situasjonar, og kjenner att nokre samanhengar. | Deltakaren utforskar og beskriv og bruker ulike representasjonar av tal i praktiske situasjonar, og forklarer med støtte samanhengar. | Deltakaren utforskar og beskriv korleis ulike representasjonar av tal blir viste og brukte i praktiske situasjonar, og forklarer samanhengar. |
Deltakaren kan med støtte måle og anslå ulike storleikar, bruker kvardagsspråk ved beskriving av mangekantar og gjer enkle berekningar. | Deltakaren måler og anslår nokre storleikar, bruker nokre matematiske omgrep for å beskrive mangekantar og gjer berekningar. | Deltakaren måler og anslår storleikar, bruker matematiske omgrep for å beskrive mangekantar og gjer formålstenlege berekningar. |
Deltakaren kan med støtte lese og finne informasjon, og bruker enkle reknestrategiar i problemløysing. | Deltakaren les og finn informasjon og vel ut og bruker nokre matematiske reknestrategiar i problemløysing. | Deltakaren les og finn relevant informasjon og vel og bruker formålstenlege matematiske reknestrategiar i problemløysing. |
Deltakaren organiserer enkle tal og data, og kan med støtte gjere berekningar. | Deltakaren organiserer tal og data, og gjer nokre berekningar. | Deltakaren organiserer tal og data på ein formålstenleg måte, gjer nødvendige berekningar og vurderer resultatet. |
Deltakaren samtaler enkelt om, og kan med støtte gi att, noko av hovudinnhaldet i relevante statistiske framstillingar frå kvardagslivet. | Deltakaren fortel att og samtaler om noko av hovudinnhaldet i relevante statistiske framstillingar frå kvardagslivet. | Deltakaren fortel att og samtaler om hovudinnhaldet i relevante statistiske framstillingar frå kvardagslivet. |
Deltakaren bruker kvardagsspråk i kommunikasjon i faget. | Deltakaren bruker noko matematisk fagspråk i kommunikasjon i faget. | Deltakaren bruker matematisk fagspråk i kommunikasjon i faget. |
Modul 3: Kjenneteikn på måloppnåing til støtte for modulvurdering
Låg kompetanse, karakteren 2 | God kompetanse, karakteren 4 | Framifrå kompetanse, karakteren 6 |
---|---|---|
Deltakaren utforskar og kan med støtte sjå nokre mønster og samanhengar og bruker enkle strategiar til å løyse nye og ukjende problem. | Deltakaren utforskar og ser nokre mønster, finn samanhengar og bruker strategiar til å løyse nye og ukjende problem, og vurderer i nokon grad om svara er rimelege. | Deltakaren utforskar og ser mønster, finn samanhengar og bruker formålstenlege strategiar til å løyse nye og ukjende problem, og vurderer om svara er rimelege. |
Deltakaren kan med støtte formulere enkle matematiske resonnement og argument. | Deltakaren formulerer og vurderer matematiske resonnement og argument. | Deltakaren formulerer, strukturerer og vurderer matematiske resonnement og argument. |
Deltakaren ordnar, grupperer og presenterer data på ein enkel måte. | Deltakaren ordnar, grupperer og presenterer data, grunngir val av framstilling og gjer nokre berekningar. | Deltakaren ordnar, grupperer og presenterer data på ein formålstenleg måte, grunngir val av framstilling og gjer relevante berekningar. |
Deltakaren utforskar og kjenner att nokre eigenskapar ved todimensjonale figurar og utfører enkle berekningar. | Deltakaren utforskar og beskriv nokre eigenskapar ved todimensjonale figurar og utfører berekningar. | Deltakaren utforskar og beskriv eigenskapar ved todimensjonale figurar og utfører relevante berekningar. |
Deltakaren kan med støtte beskrive verkelegheita med eit matematisk språk ved bruk av nokre enkle representasjonsformer. | Deltakaren beskriv verkelegheita med eit matematisk språk ved bruk av nokre representasjonsformer. | Deltakaren beskriv verkelegheita med eit formålstenleg matematisk språk ved bruk av ulike representasjonsformer. |
Deltakaren bruker kvardagsspråk i kommunikasjon av matematiske problemstillingar i opplæring, arbeidsliv og samfunnsliv. | Deltakaren kommuniserer med noko bruk av fagspråk i løysing av problemstillingar i opplæring, arbeidsliv og samfunnsliv. | Deltakaren kommuniserer med fagspråk i løysing av problemstillingar i opplæring, arbeidsliv og samfunnsliv. |
Deltakaren kan med støtte lese, finne og bruke informasjon i matematikkfaglege tekstar. | Deltakaren les, finn og bruker informasjon i matematikkfaglege tekstar. | Deltakaren les, finn og bruker relevant informasjon i matematikkfaglege tekstar. |
Modul 4S: Kjenneteikn på måloppnåing til støtte for standpunktvurdering
Låg kompetanse, karakteren 2 | God kompetanse, karakteren 4 | Framifrå kompetanse, karakteren 6 |
---|---|---|
Deltakaren utforskar og løyser enkle matematiske problem og bruker variablar for å beskrive storleikar og matematiske samanhengar i teoretiske og praktiske situasjonar. | Deltakaren utforskar og løyser matematiske problem og bruker variablar for å beskrive storleikar og matematiske samanhengar i teoretiske og praktiske situasjonar. | Deltakaren utforskar og løyser komplekse matematiske problem og bruker variablar for å beskrive storleikar og matematiske samanhengar i teoretiske og praktiske situasjonar. |
Deltakaren kjenner att nokre mønster og matematiske samanhengar. | Deltakaren identifiserer mønster, bryt ned problemstillingar og kjenner att og beskriv nokre matematiske samanhengar og generaliserer. | Deltakaren identifiserer relevante mønster, bryt ned komplekse problemstillingar, beskriv matematiske samanhengar og generaliserer. |
Deltakaren bruker enkle problemløysingsstrategiar og nokre relevante nemningar. | Deltakaren vel og bruker problemløysingsstrategiar, bruker i stor grad relevante nemningar og gjer nokre vurderingar av gyldigheita til svaret. | Deltakaren vel og bruker formålstenlege problemløysingsstrategiar, bruker relevante nemningar og vurderer gyldigheita til svaret. |
Deltakaren bruker nokre representasjonsformer for tal og kan med støtte forklare samanhengar mellom desse. | Deltakaren bruker ulike representasjonsformer for tal og forklarer til ein viss grad samanhengar mellom desse. | Deltakaren bruker formålstenlege representasjonsformer for tal og forklarer samanhengar mellom desse. |
Deltakaren bruker nokre matematiske og visuelle representasjonar i problemløysing og ved innhenting og framstilling av data. | Deltakaren bruker matematiske og visuelle representasjonar i problemløysing og ved innhenting og framstilling av data. | Deltakaren bruker formålstenlege matematiske og visuelle representasjonar i problemløysing og ved innhenting og framstilling av data. |
Deltakaren reflekterer over nokre metodeval og overfører nokre metodar til nye situasjonar. | Deltakaren reflekterer over og grunngir i nokon grad metodeval og overfører metodar til nye situasjonar. | Deltakaren reflekterer over og grunngir metodeval og overfører relevante metodar til nye situasjonar. |
Deltakaren formulerer nokre matematiske resonnement og argument og kommuniserer med noko fagspråk. | Deltakaren formulerer i stor grad samanhengande matematiske resonnement og argument og kommuniserer med fagspråk. | Deltakaren formulerer samanhengande og velgrunna matematiske resonnement og argument og kommuniserer med eit presist fagspråk. |
Deltakaren kan med støtte lese, tolke og vurdere tekstar og visuelle framstillingar. | Deltakaren kan lese, tolke og vurdere tekstar og visuelle framstillingar. | Deltakaren kan lese, tolke og kritisk vurdere tekstar og visuelle framstillingar. |
Modul 4Y: Kjenneteikn på måloppnåing til støtte for standpunktvurdering
Låg kompetanse, karakteren 2 | God kompetanse, karakteren 4 | Framifrå kompetanse, karakteren 6 |
---|---|---|
Deltakaren utforskar og løyser enkle matematiske problem og bruker variablar for å beskrive storleikar og matematiske samanhengar i praktiske situasjonar knytte til kvardagsliv og arbeidsliv. | Deltakaren utforskar og løyser matematiske problem og bruker variablar for å beskrive storleikar og matematiske samanhengar i praktiske situasjonar knytte til kvardagsliv og arbeidsliv. | Deltakaren utforskar og løyser komplekse matematiske problem og bruker variablar for å beskrive storleikar og matematiske samanhengar i praktiske situasjonar knytte til kvardagsliv og arbeidsliv. |
Deltakaren kjenner att nokre mønster og matematiske samanhengar. | Deltakaren identifiserer mønster, bryt ned problemstillingar og kjenner att og beskriv nokre matematiske samanhengar. | Deltakaren identifiserer relevante mønster, bryt ned komplekse problemstillingar og beskriv matematiske samanhengar. |
Deltakaren bruker nokre problemløysingsstrategiar og nokre relevante nemningar. | Deltakaren vel og bruker problemløysingsstrategiar, bruker i stor grad relevante nemningar og gjer nokre vurderingar av gyldigheita til svaret. | Deltakaren vel og bruker formålstenlege problemløysingsstrategiar, bruker relevante nemningar og vurderer gyldigheita til svaret. |
Deltakaren bruker nokre representasjonsformer for tal og kan med støtte forklare samanhengar mellom desse. | Deltakaren bruker ulike representasjonsformer for tal og forklarer til ein viss grad samanhengar mellom desse. | Deltakaren bruker formålstenlege representasjonsformer for tal og forklarer samanhengar mellom desse. |
Deltakaren bruker nokre matematiske og visuelle representasjonar i problemløysing og ved innhenting og framstilling av data. | Deltakaren bruker matematiske og visuelle representasjonar i problemløysing og ved innhenting og framstilling av data. | Deltakaren bruker formålstenlege matematiske og visuelle representasjonar i problemløysing og ved innhenting og framstilling av data. |
Deltakaren reflekterer over nokre metodeval og overfører nokre metodar til nye situasjonar. | Deltakaren reflekterer over og grunngir i nokon grad metodeval og overfører metodar til nye situasjonar. | Deltakaren reflekterer over og grunngir metodeval og overfører relevante metodar til nye ituasjonar. |
Deltakaren formulerer nokre matematiske resonnement og argument og kommuniserer med noko fagspråk. | Deltakaren formulerer i stor grad samanhengande matematiske resonnement og argument og kommuniserer med fagspråk. | Deltakaren formulerer samanhengande og velgrunna matematiske resonnement og argument og kommuniserer med ein presis bruk av faglege termar. |
Deltakaren kan med støtte lese, tolke og vurdere nokre tekstar og visuelle framstillingar. | Deltakaren kan lese, tolke og vurdere tekstar og visuelle framstillingar. | Deltakaren kan lese, tolke og kritisk vurdere tekstar og visuelle framstillingar. |
Kjennetegn på måloppnåelse for modulene i FOV
Utformingen av kjennetegnene har vært et utviklingsarbeid, og her kommer første versjon. Vi vil innhente innspill fra ledere og lærere i voksenopplæringen når dere har gjort dere erfaringer med bruken av disse i arbeidet med modulvurdering og standpunktvurdering.
Har du innspill til kjennetegnene? Send oss en e-post: fullforingsreformen@hkdir.no