Kjennetegn på måloppnåelse i norsk for språklige minoriteter (FOV)
Læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kompetansemål, tekstene om faget og tekst om underveisvurdering, beskriver deltakernes helhetlige kompetanse på et overordnet nivå og danner grunnlaget for vurderingsarbeidet. Kjennetegnene i norsk for språklige minoriteter beskriver hvordan denne samlede kompetansen kan se ut i hver enkelt modul på ulike nivåer.
Sist oppdatert : 22. april 2025En faggruppe i norsk for språklige minoriteter (NOR11-01) har på oppdrag fra HK-dir utarbeidet beskrivelser av kjennetegn på måloppnåelse i modulene. Kjennetegnene kan sammen med læreplanen støtte lærerne i arbeidet med underveisvurdering og sluttvurdering. Med sluttvurdering menes modulvurdering og standpunktvurdering. Kjennetegnene kan brukes for å utvikle felles forståelse av kompetanse på ulike nivåer i læreplanen og kan legge til rette for arbeidet med utvikling av gode vurderingspraksiser, i lokale og regionale tolkningsfellesskap.
Anerkjennelse og verdsetting av deltakernes erfaringer, ressurser og flerspråklige kompetanse er et gjennomgående prinsipp i læreplanen. Dette prinsippet er videreført i kjennetegnene og må ligge til grunn for vurderingsarbeidet.
I målgruppen for FOV vil mange ha behov for å utvikle kompetanse i norsk språk og faget norsk i et samspill gjennom hele opplæringsløpet. Dette er det tatt hensyn til både i læreplanen og i kjennetegnene på måloppnåelse ved at deltakerne skal kunne støtte seg på for eksempel en samtalepartner, digitale ressurser, fysiske omgivelser, eget morsmål eller bilder, tall og grafer når de uttrykker fagkompetanse. Dette er blant annet uttrykt ved at det står «med støtte». Slik legges det til rette for at deltakerne kan uttrykke kompetanse på et språklig høyere nivå enn det de ville hatt forutsetninger for å gjennomføre uten denne støtten.
Kjennetegnene er formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer:
- For modul 1 og 2: lav måloppnåelse, middels måloppnåelse og høy måloppnåelse, jf. § 15-3 andre ledd i forskrift til opplæringslova.
- For modul 3 og 4: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. § 15-3 første ledd i forskrift til opplæringslova.
Kjennetegnene står i tre tabeller som må ses i sammenheng. Den første tabellen er for kompetanse som deltakerne kan vise både muntlig og skriftlig. Denne må ses i sammenheng med tabellen for skriftlig kompetanse og tabellen for muntlig kompetanse som står lenger ned på siden.
Modul 1: Kjennetegn på måloppnåelse til støtte for modulvurdering
Skriftlig og muntlig
Lav måloppnåelse | Middels måloppnåelse | Høy måloppnåelse |
---|---|---|
Deltakeren prøver ut og bruker tilpassede digitale ressurser med mye støtte. | Deltakeren prøver ut og bruker tilpassede digitale ressurser med noe støtte. | Deltakeren prøver ut og bruker tilpassede digitale ressurser. |
Skriftlig
Lav måloppnåelse | Middels måloppnåelse | Høy måloppnåelse |
---|---|---|
Deltakeren fyller inn personlige opplysninger i enkle skjemaer og skriver og svarer på enkle meldinger og beskjeder med mye støtte. | Deltakeren fyller inn personlige opplysninger i enkle skjemaer og skriver og svarer på enkle meldinger og beskjeder med noe støtte. | Deltakeren fyller inn personlige opplysninger i enkle skjemaer og skriver og svarer på enkle meldinger og beskjeder. |
Deltakeren skriver svært enkle fortellende og beskrivende tekster med mye støtte. | Deltakeren skriver svært enkle fortellende og beskrivende tekster med noe støtte. | Deltakeren skriver svært enkle fortellende og beskrivende tekster. |
Deltakeren bruker noen få innøvde grunnleggende grammatiske strukturer i egne tekster med støtte. | Deltakeren bruker noen få innøvde grunnleggende grammatiske strukturer i egne tekster. | Deltakeren bruker noen grunnleggende grammatiske strukturer i egne tekster. |
Muntlig
Lav måloppnåelse | Middels måloppnåelse | Høy måloppnåelse |
---|---|---|
Deltakeren gjenkjenner norske språklyder og uttaler noen ord og enkle setninger på en stort sett forståelig måte. | Deltakeren gjenkjenner norske språklyder og uttaler noen ord og enkle setninger på en forståelig måte. | Deltakeren gjenkjenner norske språklyder og uttaler ord og enkle setninger på en forståelig måte. |
Deltakeren bruker noen grunnleggende ord i enkle samtaler om kjente temaer. | Deltakeren bruker noen grunnleggende ord i enkle samtaler om hverdagslige og faglige temaer. | Deltakeren bruker en del grunnleggende ord og noen faglige begreper i samtaler om hverdagslige og faglige temaer. |
Deltakeren samtaler om hverdagsliv og tradisjoner i Norge og i andre land på en enkel måte med mye støtte. | Deltakeren samtaler om hverdagsliv og tradisjoner i Norge og i andre land på en enkel måte. | Deltakeren samtaler om hverdagsliv og tradisjoner i Norge og i andre land. |
Deltakeren reflekterer over og samtaler om svært enkle tekster fra hverdagslivet med mye støtte. | Deltakeren reflekterer over og samtaler om svært enkle tekster fra hverdagslivet med noe støtte. | Deltakeren reflekterer over og samtaler om svært enkle tekster fra hverdagslivet. |
Modul 2: Kjennetegn på måloppnåelse til støtte for modulvurdering
Skriftlig og muntlig
Lav måloppnåelse | Middels måloppnåelse | Høy måloppnåelse |
---|---|---|
Deltakeren forstår og gjenforteller hovedinnholdet i enkle tekster med mye støtte. | Deltakeren forstår og gjenforteller hovedinnholdet i enkle tekster med noe støtte. | Deltakeren forstår og gjenforteller hovedinnholdet i enkle tekster. |
Deltakeren bruker noen egnede digitale ressurser med støtte. | Deltakeren bruker egnede digitale ressurser med noe støtte. | Deltakeren bruker egnede digitale ressurser. |
Skriftlig
Lav måloppnåelse | Middels måloppnåelse | Høy måloppnåelse |
---|---|---|
Deltakeren mestrer noen enkle grunnleggende regler for rettskriving, tegnsetting og grammatiske strukturer. | Deltakeren mestrer stort sett enkle grunnleggende regler for rettskriving, tegnsetting og grammatiske strukturer. | Deltakeren mestrer enkle grunnleggende regler for rettskriving, tegnsetting og grammatiske strukturer. |
Deltakeren skriver og svarer på enkle meldinger og beskjeder. | Deltakeren skriver og svarer på meldinger og beskjeder. | Deltakeren skriver og svarer på meldinger og beskjeder på en relevant måte. |
Deltakeren skriver en enkel søknad og CV med mye støtte. | Deltakeren skriver en enkel søknad og CV med noe støtte. | Deltakeren skriver en enkel søknad og CV. |
Deltakeren skriver svært enkle tekster med støtte i modelltekster. | Deltakeren skriver enkle tekster i ulike sjangre med støtte i modelltekster. | Deltakeren skriver enkle, funksjonelle tekster i ulike sjangre med støtte i modelltekster. |
Muntlig
Lav måloppnåelse | Middels måloppnåelse | Høy måloppnåelse |
---|---|---|
Deltakeren uttaler ord og enkle setninger på norsk på en stort sett forståelig måte. | Deltakeren uttaler ord og enkle setninger på norsk på en forståelig måte. | Deltakeren uttaler ord og setninger på norsk med en funksjonell uttale. |
Deltakeren forstår og kommer med noen innspill i enkle samtaler om hverdagslige og faglige temaer. | Deltakeren forstår og følger opp andres innspill i samtaler om hverdagslige og noen faglige temaer. | Deltakeren forstår og følger opp andres innspill i samtaler om hverdagslige og faglige temaer. |
Deltakeren samtaler om likheter og forskjeller mellom utdanning og arbeidsliv i Norge og andre land på en svært enkel måte. | Deltakeren samtaler om likheter og forskjeller mellom utdanning og arbeidsliv i Norge og andre land på en enkel måte. | Deltakeren samtaler om likheter og forskjeller mellom utdanning og arbeidsliv i Norge og andre land. |
Deltakeren reflekterer over og samtaler om enkle tekster med mye støtte. | Deltakeren reflekterer over og samtaler om enkle tekster med noe støtte. | Deltakeren reflekterer over og samtaler om enkle tekster. |
Deltakeren gjenkjenner virkemidler i enkle tekster med mye støtte. | Deltakeren gjenkjenner virkemidler i enkle tekster med noe støtte. | Deltakeren gjenkjenner virkemidler i enkle tekster. |
Deltakeren samtaler om egne erfaringer med språk- og kulturmøter med mye støtte. | Deltakeren samtaler om egne erfaringer med språk- og kulturmøter med støtte. | Deltakeren samtaler om egne erfaringer med språk- og kulturmøter på en selvstendig måte. |
Deltakeren gir noen eksempler på likheter og forskjeller mellom norsk og andre språk. | Deltakeren beskriver noen likheter og forskjeller mellom norsk og andre språk på en enkel måte. | Deltakeren beskriver noen likheter og forskjeller mellom norsk og andre språk. |
Modul 3: Kjennetegn på måloppnåelse til støtte for modulvurdering
Skriftlig og muntlig
Lav kompetanse, karakteren 2 | God kompetanse, karakteren 4 | Framifrå kompetanse, karakteren 6 |
---|---|---|
Deltakeren gjenforteller, forklarer og reflekterer over teksters innhold og tema på en enkel måte. | Deltakeren gjenforteller, forklarer og reflekterer over teksters innhold og tema på en god måte. | Deltakeren gjenforteller, forklarer og reflekterer over teksters innhold og tema på en god og selvstendig måte. |
Deltakeren reflekterer over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet på en enkel måte. | Deltakeren reflekterer over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet på en god måte. | Deltakeren reflekterer over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet på en god og selvstendig måte. |
Deltakeren presenterer seg selv og sin egen kompetanse på en enkel måte og svarer på noen spørsmål som er aktuelle i jobbintervjuer. | Deltakeren presenterer seg selv og sin egen kompetanse på en god måte og svarer på spørsmål som er aktuelle i jobbintervjuer. | Deltakeren presenterer seg selv og sin egen kompetanse på en god og selvstendig måte og svarer utfyllende på spørsmål som er aktuelle i jobbintervjuer. |
Deltakeren finner noe informasjon om utdanning og arbeidsliv basert på egne interesser og muligheter. | Deltakeren finner informasjon om utdanning og arbeidsliv basert på egne interesser og muligheter. | Deltakeren finner informasjon om utdanning og arbeidsliv basert på egne interesser og muligheter på en god og selvstendig måte. |
Deltakeren formidler noen norskfaglige og tverrfaglige temaer på en enkel måte. | Deltakeren formidler noen norskfaglige og tverrfaglige temaer og bruker noe fagspråk. | Deltakeren formidler norskfaglige og tverrfaglige temaer og bruker fagspråk på en god måte. |
Deltakeren reflekterer over hvordan man framstiller seg selv og andre i digitale medier. | Deltakeren reflekterer selvstendig over hvordan man framstiller seg selv og andre i digitale medier. | Deltakeren reflekterer selvstendig og kritisk over hvordan man framstiller seg selv og andre i digitale medier. |
Deltakeren bruker noen digitale ressurser på en enkel måte. | Deltakeren velger ut og bruker hensiktsmessige digitale ressurser. | Deltakeren velger ut og bruker hensiktsmessige digitale ressurser på en god måte. |
Skriftlig
Lav kompetanse, karakteren 2 | God kompetanse, karakteren 4 | Framifrå kompetanse, karakteren 6 |
---|---|---|
Deltakeren mestrer enkle grunnleggende regler for rettskriving, tegnsetting og grammatiske strukturer og uttrykker seg med et grunnleggende ordforråd. | Deltakeren mestrer noen grunnleggende regler for rettskriving, tegnsetting og grammatiske strukturer og uttrykker seg med noe variasjon i ordforrådet. | Deltakeren mestrer stort sett grunnleggende regler for rettskriving, tegnsetting og grammatiske strukturer og uttrykker seg med variasjon i ordforrådet. |
Deltakeren skriver enkle tekster i ulike sjangre. | Deltakeren skriver enkle tekster med en viss struktur og tematisk sammenheng i ulike sjangre. | Deltakeren skriver enkle tekster med god struktur og tematisk sammenheng i ulike sjangre. |
Muntlig
Lav kompetanse, karakteren 2 | God kompetanse, karakteren 4 | Framifrå kompetanse, karakteren 6 |
---|---|---|
Deltakeren uttrykker seg med stort sett funksjonell uttale og et enkelt ordforråd. | Deltakeren uttrykker seg med stort sett funksjonell uttale med et nokså variert ordforråd. | Deltakeren uttrykker seg med en funksjonell uttale og et variert ordforråd. |
Deltakeren samtaler om noen faglige temaer på en enkel måte. | Deltakeren samtaler om ulike faglige temaer på en god måte. | Deltakeren samtaler om ulike faglige temaer på en god og selvstendig måte. |
Deltakeren deltar i samtaler og begrunner egne meninger på en enkel måte. | Deltakeren deltar aktivt i samtaler og begrunner stort sett egne meninger. | Deltakeren deltar aktivt i samtaler og begrunner egne meninger på en selvstendig måte. |
Deltakeren samtaler om samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer på en enkel måte. | Deltakeren samtaler om samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer på en god måte. | Deltakeren samtaler om samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer på en god og selvstendig måte. |
Deltakeren samtaler om noen språklige og litterære virkemidler i ulike typer tekster på en enkel måte. | Deltakeren samtaler om noen språklige og litterære virkemidler i ulike typer tekster. | Deltakeren samtaler om noen språklige og litterære virkemidler i ulike type tekster på en god og selvstendig måte. |
Modul 4: Kjennetegn på måloppnåelse til støtte for standpunktvurdering
Skriftlig og muntlig
Lav kompetanse, karakteren 2 | God kompetanse, karakteren 4 | Framifrå kompetanse, karakteren 6 |
---|---|---|
Deltakeren uttrykker tanker om teksters innhold, formål og påvirkningskraft på en enkel måte. | Deltakeren reflekterer over teksters innhold, formål, troverdighet og påvirkningskraft på en selvstendig måte. | Deltakeren reflekterer over teksters innhold, formål, troverdighet og påvirkningskraft på en kritisk og selvstendig måte. |
Deltakeren formidler norskfaglige og tverrfaglige temaer med noe bruk av fagspråk og begrunnede meninger. | Deltakeren formidler norskfaglige og tverrfaglige temaer med noe bruk av fagspråk, begrunnede meninger og relevante argumenter. | Deltakeren formidler norskfaglige og tverrfaglige temaer med relevant fagspråk, begrunnede meninger og relevante argumenter. |
Deltakeren uttrykker på en enkel måte hvordan holdninger og verdier kommer til uttrykk i ulike tekster fra ulike tider og ulike kulturer. | Deltakeren uttrykker på en god måte hvordan holdninger og verdier kommer til uttrykk i ulike tekster fra ulike tider og ulike kulturer. | Deltakeren uttrykker på en kritisk og selvstendig måte hvordan holdninger og verdier kommer til uttrykk i ulike tekster fra ulike tider og ulike kulturer. |
Deltakeren gjenkjenner noen virkemidler i tekst. | Deltakeren gjenkjenner og prøver ut noen virkemidler i tekst. | Deltakeren gjenkjenner og bruker ulike virkemidler i tekst. |
Deltakeren reflekterer over flerspråklighet og språksituasjonen i Norge før og nå på en enkel måte. | Deltakeren reflekterer over flerspråklighet og språksituasjonen i Norge før og nå på en god måte. | Deltakeren reflekterer over flerspråklighet og språksituasjonen i Norge før og nå på en selvstendig måte. |
Deltakeren vurderer informasjon om utdanning og arbeidsliv og reflekterer over egne karrieremål og egen kompetanse på en enkel måte. | Deltakeren vurderer informasjon om utdanning og arbeidsliv og reflekterer over egne karrieremål og egen kompetanse på en god måte. | Deltakeren vurderer informasjon om utdanning og arbeidsliv og reflekterer over egne karrieremål og egen kompetanse på en kritisk og selvstendig måte. |
Deltakeren bruker noen digitale ressurser. | Deltakeren vurderer og bruker ulike digitale ressurser på en god måte. | Deltakeren vurderer og bruker ulike digitale ressurser på en kritisk og selvstendig måte. |
Skriftlig
Lav kompetanse, karakteren 2 | God kompetanse, karakteren 4 | Framifrå kompetanse, karakteren 6 |
---|---|---|
Deltakeren bruker noen grunnleggende regler for rettskriving, tegnsetting og grammatiske strukturer og uttrykker seg med noe variasjon i ordforrådet. | Deltakeren bruker grunnleggende regler for rettskriving, tegnsetting og grammatiske strukturer og uttrykker seg med et ganske variert ordforråd. | Deltakeren mestrer grunnleggende regler for rettskriving, tegnsetting og grammatiske strukturer på en god måte og uttrykker seg med et variert og et nokså presist ordforråd. |
Deltakeren skriver tekster med en viss struktur og tematisk sammenheng i ulike sjangre. | Deltakeren skriver tekster med struktur og tematisk sammenheng i ulike sjangre tilpasset formål og mottaker. | Deltakeren skriver tekster med god struktur og tematisk sammenheng i ulike sjangre tilpasset formål og mottaker. |
Deltakeren finner og bruker informasjon fra kilder og synliggjør i noen grad skillet mellom egen og andres tekst. | Deltakeren bruker, oppgir og refererer til kilder på en stort sett etterprøvbar måte. | Deltakeren bruker, oppgir og refererer til kilder på en god og etterprøvbar måte. |
Muntlig
Lav kompetanse, karakteren 2 | God kompetanse, karakteren 4 | Framifrå kompetanse, karakteren 6 |
---|---|---|
Deltakeren uttrykker seg på norsk med stort sett funksjonell uttale og noe variasjon i ordforrådet. | Deltakeren uttrykker seg på norsk med funksjonell uttale og et variert ordforråd. | Deltakeren uttrykker seg på norsk med funksjonell uttale og et variert og hensiktsmessig ordforråd. |
Deltakeren samtaler om noen faglige temaer på en enkel måte. | Deltakeren samtaler om ulike faglige temaer på en god og selvstendig måte. | Deltakeren samtaler om ulike faglige temaer med et relevant fagspråk på en god og selvstendig måte. |
Deltakeren begrunner egne meninger på en enkel måte. | Deltakeren begrunner egne meninger på en god måte. | Deltakeren begrunner egne meninger på en saklig og relevant måte. |
Kjennetegn på måloppnåelse for modulene i FOV
Utformingen av kjennetegnene har vært et utviklingsarbeid, og her kommer første versjon. Vi vil innhente innspill fra ledere og lærere i voksenopplæringen når dere har gjort dere erfaringer med bruken av disse i arbeidet med modulvurdering og standpunktvurdering.
Har du innspill til kjennetegnene? Send oss en e-post: fullforingsreformen@hkdir.no