Kjennetegn på måloppnåelse i samfunnsfag (FOV)
Læreplanen i samfunnsfag med kompetansemål, tekstene om faget og tekst om underveisvurdering, beskriver deltakernes helhetlige kompetanse på et overordnet nivå og danner grunnlaget for vurderingsarbeidet. Kjennetegnene i samfunnsfag beskriver hvordan denne samlede kompetansen kan se ut i hver enkelt modul på ulike nivåer.
Sist oppdatert : 22. april 2025En faggruppe i samfunnsfag (SAF03-01) har på oppdrag fra HK-dir utarbeidet beskrivelser av kjennetegn på måloppnåelse i modulene. Kjennetegnene kan sammen med læreplanen støtte lærerne i arbeidet med underveisvurdering og sluttvurdering. Med sluttvurdering menes modulvurdering og standpunktvurdering. Kjennetegnenekan brukes for å utvikle felles forståelse av kompetanse på ulike nivåer i læreplanen og kan legge til rette for arbeidet med utvikling av gode vurderingspraksiser, i lokale og regionale tolkningsfellesskap.
Anerkjennelse og verdsetting av deltakernes erfaringer, ressurser og flerspråklige kompetanse er et gjennomgående prinsipp i læreplanen. Dette prinsippet er videreført i kjennetegnene og må ligge til grunn for vurderingsarbeidet.
I målgruppen for FOV vil mange ha behov for å utvikle kompetanse i norsk språk og samfunnsfag i et samspill gjennom hele opplæringsløpet. Dette er det tatt hensyn til både i læreplanen og i kjennetegnene på måloppnåelse ved at deltakerne skal kunne støtte seg på for eksempel en samtalepartner, digitale ressurser, fysiske omgivelser, eget morsmål eller bilder, tall og grafer når de uttrykker fagkompetanse. Dette er blant annet uttrykt ved at det står «med støtte». Slik legges det til rette for at deltakerne kan uttrykke kompetanse på et språklig høyere nivå enn det de ville hatt forutsetninger for å gjennomføre uten denne støtten.
Kjennetegnene er formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer:
- For modul 1 og 2: lav måloppnåelse, middels måloppnåelse og høy måloppnåelse, jf. § 15-3 andre ledd i forskrift til opplæringslova.
- For modul 3 og 4: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. § 15-3 første ledd i forskrift til opplæringslova.
Modul 1: Kjennetegn på måloppnåelse til støtte for modulvurdering
Lav måloppnåelse | Middels måloppnåelse | Høy måloppnåelse |
---|---|---|
Deltakeren forstår og bruker enkelte ord om samfunn og demokrati. | Deltakeren forstår og bruker noen ord og fraser om ulike samfunn og demokrati. | Deltakeren samtaler med støtte om ulike samfunn og demokrati. |
Deltakeren forstår og bruker enkelte ord og fraser om hvordan mennesker kan påvirke miljøet i hverdagen. | Deltakeren forstår og bruker ord og fraser om hvordan mennesker kan påvirke miljøet i hverdagen. | Deltakeren gir eksempler på hvordan mennesker kan påvirke miljøet i hverdagen. |
Deltakeren forstår og bruker enkelte ord og fraser om egen kompetanse. | Deltakeren forstår og bruker noen ord og fraser om egen kompetanse og norsk skole. | Deltakeren forteller på en enkel måte om egen kompetanse, og gir eksempler på betydningen av utdanning. |
Deltakeren forstår og bruker enkelte ord og fraser om familieliv. | Deltakeren forstår og bruker noen ord og fraser om familieliv, og om hvordan folk levde før og nå. | Deltakeren samtaler med støtte på en enkel måte om familieliv, og om hvordan folk levde før og nå. |
Deltakeren bruker med støtte tilrettelagte kilder. | Deltakeren bruker med støtte kart og tilrettelagte kilder, og forstår og bruker ord og fraser om nettvett i hverdagen. | Deltakeren forstår og bruker kart og tilrettelagte kilder, og samtaler med støtte om nettvett i hverdagen. |
Modul 2: Kjennetegn på måloppnåelse til støtte for modulvurdering
Lav måloppnåelse | Middels måloppnåelse | Høy måloppnåelse |
---|---|---|
Deltakeren samtaler med støtte om noen trekk ved demokratiet, og menneskets rett til frie og likeverdige liv. | Deltakeren beskriver på en enkel måte noen sider ved demokratiet i Norge, og menneskets rett til frie og likeverdige liv. | Deltakeren beskriver på en enkel måte demokratiet i Norge, og samtaler med støtte om menneskets rett til frie og likeverdige liv. |
Deltakeren gir eksempler på enkelte forhold som påvirker relasjoner mellom mennesker. | Deltakeren samtaler med støtte om noen forhold som påvirker relasjoner mellom mennesker. | Deltakeren beskriver noen forhold som påvirker relasjoner mellom mennesker. |
Deltakeren samtaler med støtte om noen trekk ved norsk skole og arbeidsliv. | Deltakeren beskriver noen trekk ved norsk utdanning og arbeidsliv, og samtaler med støtte om muligheter for arbeid i Norge. | Deltakeren samtaler om noen sentrale trekk ved norsk utdanning og arbeidsliv, og utforsker muligheter for arbeid i Norge. |
Deltakeren gir eksempler på noen valg og handlinger som kan bidra til et mer bærekraftig samfunn. | Deltakeren forteller på en enkel måte om noen valg og handlinger som kan bidra til et mer bærekraftig samfunn. | Deltakeren samtaler med støtte om valg og handlinger som kan bidra til et mer bærekraftig samfunn. |
Deltakeren gir eksempler på hvorfor mennesker flytter og flykter. | Deltakeren samtaler med støtte om hvorfor mennesker flytter og flykter. | Deltakeren reflekterer med støtte over hvorfor mennesker flytter og flykter. |
Deltakeren bruker noen egnede kilder med støtte. | Deltakeren bruker egnede kilder og kart med noe støtte, og samtaler på en enkel på måte om nettvett. | Deltakeren bruker egnede kilder og kart og forteller om betydningen av nettvett. |
Modul 3: Kjennetegn på måloppnåelse til støtte for modulvurdering
Lav kompetanse, karakteren 2 | God kompetanse, karakteren 4 | Framifrå kompetanse, karakteren 6 |
---|---|---|
Deltakeren samtaler med støtte om samfunnsfaglige og geografiske temaer, gjerne med utgangspunkt i egne erfaringer. | Deltakeren samtaler om samfunnsfaglige og geografiske temaer, gjerne med utgangspunkt i egne erfaringer. | Deltakeren utforsker og samtaler om samfunnsfaglige og geografiske temaer, gjerne med utgangspunkt i egne erfaringer og egen kompetanse. |
Deltakeren samtaler om enkelte sider ved norsk utdanningssystem og arbeidsliv, og om egen erfaring og kompetanse. | Deltakeren beskriver noen trekk ved norsk utdanningssystem og arbeidsliv, og utforsker egne muligheter i utdanning og arbeidsliv. | Deltakeren samtaler om sentrale trekk ved norsk utdanningssystem og arbeidsliv, og reflekterer over egne muligheter. |
Deltakeren samtaler med støtte om enkelte sider ved demokratiske samfunn og retten til frie og likeverdige liv. | Deltakeren beskriver noen sider ved demokratiske samfunn og retten til frie og likeverdige liv. | Deltakeren samtaler og reflekterer over ulike sider ved demokratiske samfunn og retten til frie og likeverdige liv. |
Deltakeren gir eksempler på noen historiske hendelser og prosesser som har dannet dagens samfunn. | Deltakeren beskriver noen sentrale historiske hendelser og prosesser som har dannet dagens samfunn. | Deltakeren presenterer noen sentrale historiske hendelser og reflekterer over historiske hendelser og prosesser som har dannet dagens samfunn. |
Deltakeren samtaler med støtte om bærekraftige samfunn. | Deltakeren gir eksempler på kjennetegn ved bærekraftige samfunn. | Deltakeren presenterer sentrale trekk ved bærekraftige samfunn og utforsker bærekraftige tiltak. |
Deltakeren bruker noen kilder, og samtaler med støtte om digital dømmekraft. | Deltakeren finner og bruker kilder, og samtaler om digital dømmekraft. | Deltakeren bruker informasjon fra ulike kilder, stiller kritiske spørsmål til kildebruk og samtaler om digital dømmekraft. |
Modul 4: Kjennetegn på måloppnåelse til støtte for standpunktvurdering
Lav kompetanse, karakteren 2 | God kompetanse, karakteren 4 | Framifrå kompetanse, karakteren 6 |
---|---|---|
Deltakeren forteller om deler av arbeidslivet og den moderne velferdsstaten. | Deltakeren presenterer noen kjennetegn ved arbeidslivet og den moderne velferdsstaten. | Deltakeren presenterer og reflekterer over sentrale sider av arbeidslivet og gir eksempler på sammenhenger mellom arbeidslivet, den moderne velferdsstaten og det demokratiske Norge. |
Deltakeren forteller om ulike styresett og noen sentrale sider ved demokratiske samfunn. | Deltakeren identifiserer og beskriver ulike styresett og sentrale sider ved demokratiske samfunn. | Deltakeren reflekterer over sentrale sider ved demokratiske samfunn og sammenligner ulike styresett. |
Deltakeren forteller om makt, konflikter og samarbeid. | Deltakeren identifiserer og beskriver hvordan makt, konflikter og samarbeid påvirker samfunn og individer. | Deltakeren viser eksempler på og reflekterer over hvordan makt, konflikter og samarbeid kan påvirke samfunn og individer. |
Deltakeren gir eksempler på hva som kan påvirke bærekraftig utvikling. | Deltakeren identifiserer og beskriver noen sammenhenger mellom økonomiske, miljømessige og sosiale dimensjoner ved bærekraftig utvikling. | Deltakeren diskuterer og gir eksempler på sammenhenger mellom økonomiske, miljømessige og sosiale dimensjoner ved bærekraftig utvikling. |
Deltakeren gir eksempler på noen muligheter og utfordringer i et mangfoldig samfunn. | Deltakeren identifiserer og beskriver noen muligheter og utfordringer i et mangfoldig samfunn, i et historisk og nåtidig perspektiv. | Deltakeren presenterer og reflekterer over muligheter og utfordringer i et mangfoldig samfunn, i et historisk og nåtidig perspektiv. |
Deltakeren finner og bruker informasjon fra ulike kilder om samfunn og noen historiske hendelser. | Deltakeren finner og vurderer informasjon fra ulike kilder om samfunn og noen historiske hendelser. | Deltakeren utforsker ulike kilder og gir eksempler på hvordan ulike kilder påvirker vår kunnskap om samfunn og historiske hendelser. |
Kjennetegn på måloppnåelse for modulene i FOV
Utformingen av kjennetegnene har vært et utviklingsarbeid, og her kommer første versjon. Vi vil innhente innspill fra ledere og lærere i voksenopplæringen når dere har gjort dere erfaringer med bruken av disse i arbeidet med modulvurdering og standpunktvurdering.
Har du innspill til kjennetegnene? Send oss en e-post: fullforingsreformen@hkdir.no